Звіт по місяцях

Звіт покаже відвідування сайту, витрати на рекламу, к-ть заявок, продаж, суму продаж, конверсію менеджерів, конверсію відвідувань сайту по місяцях.

Звіт по місяцях

Місяць Вартість
посещения
Відвідувань Витрати
на рекламну
кампанію
Заявок Продаж Сума продаж Витрати
на продажу
Прибуток
рекламної
кампанії
ROI
к-ть % к-ть %
12.2016 0,64 24 877 16 002 407 1,64% 73 17,95% 88 622 219,21 72 620 4,5
11.2016 0,60 21 234 12 806 337 1,59% 50 14,82% 68 450 256,12 55 644 4,3
10.2016 0,70 25 605 17 949 444 1,73% 90 20,29% 142 650 199,43 124 701 6,9
09.2016 0,68 26 328 18 010 485 1,84% 81 16,69% 92 178 222,34 74 168 4,1
08.2016 0,69 25 623 17 767 448 1,75% 85 18,99% 99 620 209,02 81 853 4,6
07.2016 0,66 25 229 16 652 312 1,24% 68 21,79% 100 504 244,89 83 852 5,0
06.2016 0,61 22 365 13 551 260 1,16% 64 24,61% 90 240 211,74 76 689 5,7
05.2016 0,48 13 396 6 402 134 1,00% 38 28,32% 49 514 168,48 43 112 6,7
04.2016 0,21 10 303 2 181 84 0,82% 15 17,79% 19 770 145,39 17 589 8,1
03.2016 0,54 15 322 8 348 104 0,68% 29 27,92% 50 982 287,85 42 634 5,1
02.2016 0,47 12 405 5 787 129 1,04% 26 20,09% 51 818 222,58 46 031 8,0
01.2016 0,40 12 113 4 809 134 1,11% 29 21,57% 54 955 165,82 50 146 10,4
Всього: 0,59 234 799 138 263 3279 1,40% 648 19,76% 909 303 213,37 771 040 5,6

З чого почати роботу в SalesDrive?

Зареєструйтеся безкоштовно

Зареєструйтеся!

Відправте заявку на консультацію

Реєстрація в SalesDrive

.salesdrive.me

Реєструючись, ви погоджуєтеся на обробку персональних даних і приймаєте умови надання послуг.